Технические данные: BMS Worker №1 (со скипом)
Производительность по смеси*
|
м3/ч
|
5 |
![]() |
Производительность компрессора | м3/мин | 5,2 | |
Рабочее давление | бар | 7 | |
Высота / длина подачи | м | 90/250 | |
Габаритные размеры | мм | 4840х1540х2350 | |
Двигатель (дизель) | DEUTZ | F3M2011 L03 | |
Мощность двигателя | кВт | 33.5 | |
Объем смешивающего резервуара | л | 260 | |
Вес | кг | 2000 | |
Технические данные: BMS Worker №1 Sigma (стандарт)
Производительность по смеси*
|
м3/ч
|
5.4 |
![]() |
Производительность компрессора | м3/мин | 5,6 | |
Рабочее давление | бар | 7 | |
Высота / длина подачи | м | 90/250 | |
Габаритные размеры | мм | 3850х1450х1500 | |
Двигатель (дизель) | KUBOTA | V2203 | |
Мощность двигателя | кВт | 34.3 | |
Объем смешивающего резервуара | л | 260 | |
Вес | кг | 1600 | |
Технические характеристики: BMS Worker N1 Superchardger 650 (со скипом )
Производительность по смеси*
|
м3/ч
|
10 |
|
Производительность компрессора | м3/мин | 7,5 | |
Рабочее давление | бар | 7 | |
Высота / длина подачи | м | 150/250 | |
Габаритные размеры | >мм | 5800х1800х2850 | |
Двигатель (дизель) | KUBOTA | V3300 DI-T | |
Мощность двигателя | кВт | 41.5 | |
Объем смешивающего резервуара | л | 650 | |
Вес | кг | 3000 | |
Технические характеристики: BMS Worker N1 Energy (стандарт) с электроприводом.
Производительность по смеси*
|
м3/ч
|
5 |
|
Производительность компрессора электропривод |
м3/мин | 5,3 | |
Рабочее давление | бар | 7-8 | |
Высота / длина подачи | м | 90/250 | |
Габаритные размеры | мм | 3850х1450х1500 | |
Двигатель | Электродвигатель | ||
Мощность двигателя | кВт | 30 | |
Объем смешивающего резервуара | л | 260 | |
Вес | кг | 1400 | |
Технические характеристики: BMS Worker №1 Piccolo (компакт) без компрессора
Производительность по смеси*
|
м3/ч
|
2-3 |
|
Производительность компрессора | м3/мин | неукомплектован | |
Требуемое Рабочее давление | бар | 7 | |
Высота / длина подачи | м | 50/200 | |
Габаритные размеры | мм | 2900х1000х817 | |
Двигатель (электро) | |||
Мощность двигателя | кВт | 7,5 | |
Объем смешивающего резервуара нетто | л | 200 | |
Вес | кг | 650 | |
Технические данные: BMS Worker Е 650 (со скипом и скрепером) без компрессора
Производительность по смеси*
|
м3/ч
|
8-10 |
|
Компрессор | м3/мин | (отсутствует) | |
Рабочее давление | бар | 7-8 | |
Высота / длина подачи | м | 90/250 | |
Габаритные размеры | мм | 3850х1540х2350 | |
Двигатель | Электродвигатель | ||
Мощность двигателя | кВт | 17,5 | |
Объем смешивающего резервуара | л | 650 | |
Вес | кг | 1900 | |
* Значение производительности по смеси может меняться в зависимости от типа смешиваемого раствора и высоты подачи.
Растворонасосы поставляются в трех вариантах комплектации - сандарт, стандарт скип, сандарт скип+ механическая загрузочная лопата с гидроприводом